Firme 66
| Naziv | Klijenti | Broj objekata | Akcije |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
3 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
| 1 | |||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
3 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
| 1 | |||
|
1 | ||
|
2 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
| 2 | |||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
2 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
| 1 | |||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
2 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 |
